Interesting biotech companies
Interesting biotech companiesStart a company guide: http://www.dat.state.md.us/sdatweb/checklist.html, http://www.dat.state.md.us/sdatweb/sdatforms.html#personal
Employer ID (Tax ID): SS4 form: https://sa1.www4.irs.gov/sa_vign/newFormSS4.do
Business Licenses: http://www.blis.state.md.us/
File Monthly Use and Sales Tax: Bfile Maryland: https://interactive.marylandtaxes.com/Business/bFile/OSC/SelectApp.aspx
Certificate of Status System: http://sdatcert1.resiusa.org/certificate/
Company search: http://sdatcert3.resiusa.org/ucc-charter/CharterSearch_f.asp
Popularity: 1%
Memory Stick® Media Compatibility Information for Sony Digital Cameras
Remarks:
*1 = Data over 128MB cannot be recorded in a single session.
*2 = For Memory Stick Duo media ONLY. Standard Memory Stick media cannot be used.
*3 = Transmission speed is restricted by the design of host hardware devices, equal to that of the Memory Stick PRO media.
*4 = Please disregard the ‘Busy’ message which may appear on the LCD screen during MPEG movie recording in VX Fine mode. Recording and playback operations, as well as recorded data, will not be affected.
*5 = A dedicated adapter must be attached to use Memory Stick Duo™ or MagicGate Memory Stick Duo media.
*6 = The MSAC-MMD adapter must be attached to use Memory Stick Micro™ media in a slot for Duo size Memory Stick Pro media.
*7 = This product is made by Sony Computer Entertainment Inc.
*8 = To use a Memory Stick Duo™, use the ADMSCF1 Memory Stick adapter.
*9 = The movie recording on the camera will stop when the maximum file size of approximately 2GB is reached.
*10 = The MSAC-MMS adapter must be attached to use the Memory Stick Micro™ media in a slot for standard size Memory Stick Pro media. Compatibility is not guaranteed when using the MSAC-MMD adapter in combination with another adapter.
*11 = The file system incorporated in the Memory Stick limits the capacity of a file to be recorded or played back to less than 4GB.
*12 = To use a Memory Stick Micro™ in a slot for CF devices, use the ADMSCF Memory Stick adapter with the MSAC-MMD Memory Stick adapter.
Legend:
| Model Types | Memory Stick® | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ | High Speed Memory Stick PRO™ |
PSP™ Memory Stick™ | Memory Stick Micro™(M2) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Standard Size | 32MB/64MB/ 128MB/ 128MBX2 *1 |
256MB/512MB/ 1GB |
256MB/512MB/ 1GB/2GB |
256MB/512MB/ 1GB/2GB |
4GB | |||||
| Duo Size | 32MB/64MB/ 128MB |
256MB/512MB | 256MB/512MB/ 1GB/2GB |
4GB | 8GB *11 | 256MB/512MB/ 1GB/2GB |
32MB *7 | 1GB *7 | 256MB/ 512MB/ 1GB |
|
| Models | ||||||||||
| Cyber-shot® Cameras | ||||||||||
| DSC-F505 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-F505V | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-F55E | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-F55K | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-F55V | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-F77 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-F707 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-F717 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-F828 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-F88 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-FX77 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-G1 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | O*9 | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-H1 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-H2 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-H5 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-H7 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | O*9 | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-H9 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | O*9 | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-L1 | O*2 | O*2 | O*2*4 | O*4*9 | X | O*2*3*4 | X | O | O*4 | 0*6 |
| DSC-M1 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-M2 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-N1 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-N2 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-P1 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P10 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P100 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P12 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P120 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P150 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P2 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P20 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P200 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P3 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P30 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P31 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P32 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P41 | O*5 | O*5 | O*4*5 | O*4*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*4*5 | 0*10 |
| DSC-P43 | O*5 | O*5 | O*4*5 | O*4*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*4*5 | 0*10 |
| DSC-P5 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P50 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P51 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P52 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P7 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P71 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P72 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P73 | O*5 | O*5 | O*4*5 | O*4*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*4*5 | 0*10 |
| DSC-P8 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P9 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-P92 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-P93 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-R1 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*5 | O*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-S30 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-S40 | O*5 | O*5 | O*4*5 | O*4*5*9 | X | O*5 | O*9 | O*5 | O*4*5 | 0*10 |
| DSC-S45 | O*2 | O*2 | O*2 | X | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-S50 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-S500 | O*2 | O*2 | O*2 | X | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-S60 | O*5 | O*5 | O*4*5 | O*4*5*9 | X | O*5 | O*9 | O*5 | O*4*5 | 0*10 |
| DSC-S600 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-S650 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-S70 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-S700 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-S75 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-S80 | O*5 | O*5 | O*4*5 | O*4*5*9 | X | O*5 | O*9 | O*5 | O*4*5 | 0*10 |
| DSC-S85 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-S90 | O*5 | O*5 | O*4*5 | O*4*5*9 | X | O*5 | O*9 | O*5 | O*4*5 | 0*10 |
| DSC-ST80 | O*5 | O*5 | O*4*5 | O*4*5*9 | X | O*5 | O*9 | O*5 | O*4*5 | 0*10 |
| DSC-T1 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-T10 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-T100 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | O*9 | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-T20 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | O*9 | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-T3 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-T30 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-T33 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-T5 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-T50 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-T7 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-T9 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-V1 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-V3 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-W1 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-W100 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-W12 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*3*5 | O*3*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-W15 | O | O | O | O*5*9 | X | O | O*9 | 0*10 | ||
| DSC-W17 | O | O | O | O*5*9 | X | O | O*9 | 0*10 | ||
| DSC-W200 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | O*9 | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-W30 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-W35 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | O*9 | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-W40 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-W5 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*5 | O*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-W50 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-W55 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | O*9 | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-W7 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5*9 | X | O*5 | O*9 | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-W70 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | X | O*2 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-W80 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | O*9 | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-W90 | O*2 | O*2 | O*2 | O*9 | O*9 | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| Cyber-shot® U Cameras | ||||||||||
| DSC-U10 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-U20 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSC-U30 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| DSC-U40 | O*2 | O*2 | O*2 | X | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-U50 | O*2 | O*2 | O*2 | X | X | O*2*3 | X | O | O | 0*6 |
| DSC-U60 | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | O*3*5 | X | O*5 | O*5 | 0*10 |
| Mavica® Cameras | ||||||||||
| MVC-FD92 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| MVC-FD100 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| MVC-FD200 | O*5 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X |
| DSLR Cameras | ||||||||||
| DSLR-A100 | O*2*4 | O*2*4 | O*2*4 | O*4 | O*4 | O*2*4*8 | X | O*4 | O*4 | O*12 |
Popularity: 1%